Szakmai versenyek - 2003/2004 tanév
Tartalomjegyzék
2003/2004 tanév
2003/2004 tanév szakmai versenyek eredményei
| Verseny megnevezése | Verseny fajtája | |||
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
| Pattantyús Nap NYÁK-tervezo verseny | ||||
| Varga István | 2/14.b | 21.h | Hoffer Károly, Domonkos Sándor | |
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) komplex | ||||
| Fekete István | 2/14.d | 3.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné |
|
| Pintér Balázs | 12.d | 4.hely | ||
| Németh Sándor | 12.d | 8.hely | ||
| Dömötör Ákos | 12.d | 10.hely | ||
| Szarka László | 12.c | 16.hely | ||
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) tantárgyi | ||||
| Szabó Zoltán | 11.d | 16.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné |
|
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) Mechanical Desktop | ||||
| Telekesi András | 2/14.d | 3. hely | Élő Tamás | |
| Somogyi András | 2/14.d | 5.hely | ||
| OSZTV Automatika PLC | ||||
| Somogyi András | 2/14.d | 5.hely | Kóbor József | |
| Telekesi András | 2/14.d | 12.hely | ||
| Nyerges Tamás | 2/14.d | 10.hely | ||
| Farkas János | 2/14.d | 11.hely | ||
| Fehér Gábor | 2/14.d | 12.hely | ||
| OSZTV (VB gépész) | ||||
| Zsédely Balázs | 12.c | 2.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Szelle László | 12.c | 5.hely | ||
| Polgár Gergő | 12.c | 6.hely | ||
| Szabó Ferenc | 12.c | 9.hely | ||
| Pénzes Tamás | 12.c | 11.hely | ||
| Németh Sándor | 12.d | 16.hely | ||
| Karakai Richárd | 12.d | 17.hely | ||
| Rácz Zoltán | 12.c | 19.hely | ||
| Zambó László | 12.c | 23.hely | ||
| OSZTV (GSZT) | ||||
| Somogyi András | 2/14.d | 6.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Telekesi András | 2/14.d | 10.hely | ||
| Kiss Balázs | 2/14.d | 14.hely | ||
| OSZTV Gépip. mérnökasszisztens | ||||
| Kovács Zoltán | 2.hely | |||
| Mika László | 4.hely | |||
| OSZTV Világbanki informatika | ||||
| Balázs Miklós | 12.a | 6.hely | Nits László, Módos Gábor |
|
| Pék Gábor | 12.a | 11.hely | ||
| Sebestyén Tamás | 12.a | 14.hely | ||
| Demkó Gábor | 12.a | 22.hely | ||
| SZKTV CNC programozás és gépkezelés | ||||
| Telekesi András | 2/14.d | 8.hely | Pápai Gábor | |
| Somogyi András | 2/14.d | 10.hely | ||
| Szalai Szabolcs | 2/14.d | 14.hely | ||
| Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny | ||||
| Somogyi András | 2/14.d | 15.hely | Orbán Attila | |
| Telekesi András | 2/14.d | 24.hely | ||
| IV. Országos Mikrovezérlo Programozói Verseny | ||||
| Varga Dániel | 2/14.b | 4.hely | Gyenese László | |
| OMTV (Gépészet) | ||||
| Szabó Ferenc | 12.c | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Szelle László | 12.c | 3.hely | ||
| Csonka Tamás | 12.d | 5.hely | ||
| Polgár Gergő | 12.c | 11.hely | ||
| László Szabolcs | 12.c | 12.hely | ||
| Zambó László | 12.c | 16.hely | ||
| OMTV (gépgyártástech. számítástech. sz.) | ||||
| László Szabolcs | 2/14.d | 18.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| OMTV (számt.inf. szakt. MSZT) | ||||
| Varga István | 2/14.b | 4.hely | Hoffer Károly, Szücs Gábor, Gyenese László |
|
| Jordanits Árpád | 2/14.b | 15.hely | ||






