Szakmai versenyek - 2006/2007 tanév
Tartalomjegyzék
2006/2007 tanév
2006/2007 tanév szakmai versenyek eredményei
| Verseny megnevezése | Verseny fajtája | |||
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
| Pattantyús Nap NYÁK-tervező verseny | ||||
| Komáromy Ákos | 12.b | 3.hely | Hoffer Károly | |
| Nemes Tihamér OKSZTV Informatika (programozás) | ||||
| Honner Tamás | 10.A | 21.hely | Nits László | |
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD Komplex) | ||||
| Tóth Attila | 2/14.d | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné | |
| Heizler András | 2/14.c | 4.hely | ||
| Turfa Eszter | 2/14.d | 7.hely | ||
| Hoffman László | 2/14.c | 13.hely | ||
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) tantárgyi | ||||
| Rónai Attila | 13.e | 9. hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné | |
| Rovács Péter | 12.d | 11.hely | ||
| OSZTV Automatika PLC | ||||
| Bolla Dániel | 2/14.b | 1. hely | Bolla Gyula | |
| SZÉTV (informatikai alapismeretek) | ||||
| Major Péter | 12.a | 9.hely |
Nits László |
|
| Nemes Szabolcs | 12.a | 20.hely | ||
| Ritter Gábor | 12.a | 24.hely | ||
| Papp Tamás | 12.a | 29.hely | ||
| SZÉTV (gépész alapismeretek) | ||||
| Rónai Attila | 13.e | 7. hely |
Hajdu Elemérné, |
|
| SZÉTV (elektronikai alapismeretek) | ||||
| Gede László Attila | 12.b | 16.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
| SZÉTV (közgazdasági alapismeretek) | ||||
| Nagy András | 12.c | 2. hely | Vincze Ibolya | |
| SZÉTV (közgazdasági és marketing alapismeretek) | ||||
| Szammer Ádám | 12.c | 22.hely | Vincze Ibolya | |
| OSZTV (GSZT) | ||||
| Tóth Attila | 2/14.d | 1.hely | Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József, Szabados Oszkár, Tihanyi György, Ponty Viktor, Élő Tamás, Szücs Gábor, Hegedüs Tibor, Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Szabó Zoltán |
|
| Molnár Béla | 2/14.d | 2.hely | ||
| OSZTV ( gyengeáramú szakmacsoport) | ||||
| Németh Péter | 2/14.b | 3.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
| Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (tantárgyi) | ||||
| Molnár Béla | 2/14.d | 1.hely | Kalmár Péter, Bolla Gyula |
|
| Hoffman László | 2/14.c | 20.hely | ||
| Heizler András | 2/14.c | 35.hely | ||
| Pócza Szabolcs | 2/14.d | 32.hely | ||
| Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (komplex) | ||||
| Molnár Béla | 2/14.d | 1.hely | Kóbor József, Kalmár Péter |
|
| Hoffman László | 2/14.c | 18.hely | ||
| Heizler András | 2/14.c | 27.hely | ||
| Pócza Szabolcs | 2/14.d | 26.hely | ||
| Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny (gyakorlati csapatverseny) | ||||
| Molnár Béla | 2/14.d | 4.hely | Kóbor József, Kalmár Péter |
|
| Hoffman László | 2/14.c | 4.hely | ||
| Heizler András | 2/14.c | 17.hely | ||
| Pócza Szabolcs | 2/14.d | 17.hely | ||
| IV. Országos Mikrovezérlő Programozói Verseny | ||||
| Bolla Dániel | 2/14.d | 1.hely | Gyenese László | |
| Németh Péter | 2/14.d | 2.hely | ||
| Gede László Attila | 12.b | 7.hely | ||
| Palasics Gergő | 12.b | 11.hely | ||
| Gács Gergő | 12.b | 14.hely | ||
| OMTV (gépgyártástechnika számítástechinaka szak) | ||||
| Tóth Attila | 2/14.D | 2.hely | Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József, Szabados Oszkár, Tihanyi György, Ponty Viktor, Élő Tamás, Szücs Gábor, Hegedüs Tibor, Kalmár Péter, Dr. Neiger Róbert, Szabó Zoltán |
|
| Molnár Béla | 2/14.D | 3.hely | ||
| Hohler Zsófia | 2/14.D | 9.hely | ||
| Scheck András | 2/14.D | 10.hely | ||
| OMTV (elektronika szakterület ) | ||||
| Baranyai Dávid | 12.b | 12.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
| OMTV (számtástechnika informatika szaktárgyi MSZT) | ||||
| Baranyai Gyula | 2/14.b | 25.hely | Hoffer Károly, Szűcs Gábor |
|
| Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny | ||||
| Bolla Dániel és Németh Péter |
2/14.b | 3.hely | Szűcs Gábor | |
| Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny | ||||
| Bolla Dániel | 2/14.b | 1.hely | Gyenese László | |
| Németh Péter | 2/14.b | 2.hely | ||
| Gede László Attila | 2/14.b | 7.hely | ||
| Palasics Gergő | 2/14.b | 11.hely | ||
| Gács Gergő | 2/14.b | 14.hely | ||






